ini AHS/JVN:
tekst in blauw geeft links aan naar onderliggende bladzijden
Gezin: Pistorius - Hebben - Cox
Huwelijk 1.
Pistorius, Bartholomé | geboren | 19-09-1779 | Venlo | ||
overlijdt | 01-03-1858 | Broekhuizen | BS akte 007 1858 | ||
trouwt | 29-08-1809 | Broekhuizen | BS akte 003 1809 | ||
Hebben, Guillelmine | geboren | Broekhuizen | Broekhuizen, 48 | ||
overlijdt | 03-06-1832 | Broekhuizen | BS akte 028 1832 |
beroep man: Kleermaker, beroep vrouw: Dagloonster
Kinderen:
Huwelijk 2.
Pistorius, Bartholomeus | geboren | 19-09-1779 | Venlo | ||
overlijdt | 01-03-1858 | Broekhuizen | BS akte 007 1858 | ||
trouwt | 29-09-1832 | Broekhuizen | BS akte 047 1832 | ||
Cox, Maria Catharina | geboren | 23-09-1794 | Horst | D1794-048 | |
overlijdt | 23-11-1873 | Broekhuizen | BS akte 017 1873 |
beroep man: Kleermaker, beroep vrouw: Naaijster
Kinderen: